Cable CAAI
Para redes aéreas de distribución de energía eléctrica secundaria de bajo costo, en áreas urbanas y rurales. Ya sea en el poste o en los estuches de pared, con los accesorios apropiados. No es necesario usar aislantes.
Categorías:
Cable CAAI
Correo electrónico:Info@zmlcable.com
TENSIÓN NOMINAL
U0/U = 0,6/1 KV
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO
90 ℃
FABRICACIÓN ESTÁNDAR
NTP 370.254
APLICACIONES
Para redes aéreas de distribución de energía eléctrica secundaria de bajo costo, en áreas urbanas y rurales.
Ya sea en el poste o en los estuches de pared, con los accesorios apropiados. No es necesario usar aislantes.
Arquitectura
1. conductor de aluminio cableado (Clase 2).
2. aislamiento reticulado negro resistente a la intemperie de polietileno (XLPE), identificado cada fase por medio de costillas extruidas longitudinalmente.
3. reunión, alrededor de un elemento del transporte con alta resistencia al traaaion que se puede hacer de la aleación de aluminio o del acero galvanizado. Uno, dos o tres conductores para fase, pudiendo llevar uno o dos conductores adicionales para alumbrado público.
Denominación
Equipo de pesca CAAIConductor de aluminio con cable de soporte de aleación de aluminio (el conductor de soporte puede estar desnudo "ND" o aislado "NA")
CAAI-SConductor de aluminio, con cable de soporte de acero galvanizado protegido con XLPE.
DATOS PARA PEDIR
CAAI o CAAI‐S 0,6/1kV, Número de conductores y sección
CAAI CABLE (ND)
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES Y ELÉCTRICAS
| Aislamiento de la fase | Diámetro externo |
| Máximo D.C. Resistencia 20 °C | Reactancia inductiva a 60Hz | Caída de tensión | |||
Mm | Mm | Kg/km | Fase | Iluminación | Fase | Iluminación | Fase | Iluminación | |
1x16 ND25 | 1,14 | 17 | 125 | 1.910 | -- | 0,0943 | -- | 3.491 | -- |
2x16 ND25 | 1,14 | 17 | 190 | 1.910 | -- | 0,0957 | -- | 3.493 | -- |
2x25 ND25 | 1,14 | 19 | 245 | 1.200 | -- | 0,0873 | -- | 2.223 | -- |
2x35 ND25 | 1,14 | 20 | 305 | 0.868 | -- | 0,0825 | -- | 1.628 | -- |
2x50 ND35 | 1,52 | 24 | 430 | 0.641 | -- | 0,0832 | -- | 1.225 | -- |
2x70 ND50 | 1,52 | 28 | 600 | 0.443 | -- | 0,0833 | -- | 0.874 | -- |
2x95 ND70 | 1,52 | 32 | 800 | 0.320 | -- | 0,0807 | -- | 0.652 | -- |
2x120 ND70 | 2,03 | 35 | 960 | 0.253 | -- | 0,0785 | -- | 0.531 | -- |
2x25 16 ND25 | 1,14 | 19 | 310 | 1.200 | 1.910 | 0,0925 | 0,1093 | 2.229 | 3.507 |
2x35 16 ND25 | 1,14 | 20 | 370 | 0.868 | 1.910 | 0,0862 | 0,1135 | 1.632 | 3.511 |
2x50 16 ND35 | 1,52 | 24 | 490 | 0.641 | 1.910 | 0,0843 | 0,1242 | 1.227 | 3.523 |
2x70 16 ND50 | 1,52 | 28 | 660 | 0.443 | 1.910 | 0,0822 | 0,1352 | 0.872 | 3.534 |
2x95 16 ND70 | 1,52 | 32 | 860 | 0.320 | 1.910 | 0,0781 | 0,1436 | 0.649 | 3.543 |
3x16 ND25 | 1,14 | 17 | 250 | 1.910 | -- | 0,1030 | -- | 3.500 | -- |
3x25 ND25 | 1,14 | 19 | 340 | 1.200 | -- | 0,0952 | -- | 2.231 | -- |
3x35 ND25 | 1,14 | 20 | 420 | 0.868 | -- | 0,0906 | -- | 1.636 | -- |
3x50 ND35 | 1,52 | 24 | 590 | 0.641 | -- | 0,0912 | -- | 1.234 | -- |
3x70 ND50 | 1,52 | 28 | 830 | 0.443 | -- | 0,0913 | -- | 0.882 | -- |
3x95 ND70 | 1,52 | 32 | 1 100 | 0.320 | -- | 0,0888 | -- | 0.660 | -- |
3x120 ND70 | 2,03 | 35 | 1 350 | 0.253 | -- | 0,0868 | -- | 0.539 | -- |
3x16 16 ND25 | 1,14 | 17 | 310 | 1.910 | 1.910 | 0,1095 | 0,1095 | 3.507 | 3.507 |
3x25 16 ND25 | 1,14 | 19 | 400 | 1.200 | 1.910 | 0,0995 | 0,1163 | 2.236 | 3.514 |
3x35 16 ND25 | 1,14 | 20 | 490 | 0.868 | 1.910 | 0,0935 | 0,1208 | 1.639 | 3.519 |
3x35 16 ND35 | 1,14 | 20 | 520 | 0.868 | 1.910 | 0,0935 | 0,1208 | 1.639 | 3.519 |
3x50 16 ND35 | 1,52 | 24 | 650 | 0.641 | 1.910 | 0,0925 | 0,1323 | 1.235 | 3.531 |
3x50 25 ND35 | 1,52 | 24 | 680 | 0.641 | 1.200 | 0,0925 | 0,0952 | 1.235 | 2.231 |
3x70 16 ND50 | 1,52 | 28 | 890 | 0.443 | 1.910 | 0,0910 | 0,1440 | 0.882 | 3.543 |
3x95 16 ND70 | 1,52 | 32 | 1 170 | 0.320 | 1.910 | 0,0875 | 0,1529 | 0.659 | 3.552 |
3x120 16 ND70 | 2,03 | 35 | 1 410 | 0.253 | 1.910 | 0,0841 | 0,1583 | 0.536 | 3.558 |
|
|
|
|
| Inductivo |
| |||
Mm | Mm | Kg/km | Fase | Iluminación | Fase | Iluminación | Fase | Iluminación | |
1x16 NA25 | 1,14 | 18 | 160 | 1.910 | -- | 0,0943 | -- | 3491 | -- |
2x16 NA25 | 1,14 | 18 | 220 | 1.910 | -- | 0,0957 | -- | 3.493 | -- |
2x25 NA25 | 1,14 | 21 | 280 | 1.200 | -- | 0,0873 | -- | 2.223 | -- |
2x35 NA25 | 1,14 | 22 | 340 | 0.868 | -- | 0,0825 | -- | 1.628 | -- |
2x50 NA35 | 1,52 | 26 | 470 | 0.641 | -- | 0,0832 | -- | 1.225 | -- |
2x70 NA50 | 1,52 | 30 | 660 | 0.443 | -- | 0,0833 | -- | 0.874 | -- |
2x95 NA70 | 1,52 | 34 | 860 | 0.320 | -- | 0,0807 | -- | 0.652 | -- |
2x120 NA70 | 2,03 | 38 | 1020 | 0.253 | -- | 0,0785 | -- | 0.531 | -- |
2x25 16 NA25 | 1,14 | 21 | 340 | 1.200 | 1.910 | 0,0925 | 0,1093 | 2.229 | 3.507 |
2x35 16 NA25 | 1,14 | 22 | 400 | 0.868 | 1.910 | 0,0862 | 0,1135 | 1.632 | 3.511 |
2x50 16 NA35 | 1,52 | 26 | 530 | 0.641 | 1.910 | 0,0843 | 0,1242 | 1.227 | 3.523 |
2x70 16 NA50 | 1,52 | 30 | 720 | 0.443 | 1.910 | 0,0822 | 0,1352 | 0.872 | 3.534 |
2x95 16 NA70 | 1,52 | 34 | 920 | 0.320 | 1.910 | 0,0781 | 0,1436 | 0.649 | 3.543 |
2x120 16 NA70 | 2,03 | 38 | 1080 | 0.253 | 1.910 | 0,0746 | 0,1487 | 0.526 | 3.548 |
3x16 NA25 | 1,14 | 18 | 280 | 1.910 | -- | 0,1030 | -- | 3.500 | -- |
3x25 NA25 | 1,14 | 21 | 370 | 1.200 | -- | 0,0952 | -- | 2.231 | -- |
3x35 NA25 | 1,14 | 22 | 450 | 0.868 | -- | 0,0906 | -- | 1.636 | -- |
3x50 NA35 | 1,52 | 26 | 630 | 0.641 | -- | 0,0912 | -- | 1.234 | -- |
3x70 NA50 | 1,52 | 30 | 880 | 0.443 | -- | 0,0913 | -- | 0.882 | -- |
3x95 NA70 | 1,52 | 34 | 1160 | 0.320 | -- | 0,0888 | -- | 0.660 | -- |
3x120 NA70 | 2,03 | 38 | 1410 | 0.253 | -- | 0,0868 | -- | 0.539 | -- |
3x16 16 NA25 | 1,14 | 18 | 340 | 1.910 | 1.910 | 0,1095 | 0,1095 | 3.507 | 3.507 |
3x25 16 NA25 | 1,14 | 21 | 430 | 1.200 | 1.910 | 0,0995 | 0,1163 | 2.236 | 3.514 |
3x35 16 NA25 | 1,14 | 22 | 520 | 0.868 | 1.910 | 0,0935 | 0,1208 | 1.639 | 3.519 |
3x35 16 NA35 | 1,14 | 22 | 560 | 0.868 | 1.910 | 0,0935 | 0,1208 | 1.639 | 3.519 |
3x50 16 NA35 | 1,52 | 26 | 690 | 0.641 | 1.910 | 0,0925 | 0,1323 | 1.235 | 3.531 |
3x50 25 NA35 | 1,52 | 26 | 720 | 0.641 | 1.200 | 0,0925 | 0,0952 | 1.235 | 2.231 |
3x70 16 NA50 | 1,52 | 30 | 950 | 0.443 | 1.910 | 0,0910 | 0,1440 | 0.882 | 3.543 |
3x95 16 NA70 | 1,52 | 34 | 1230 | 0.320 | 1.910 | 0,0875 | 0,1529 | 0.659 | 3.552 |
3x120 16 NA70 | 2,03 | 38 | 1470 | 0.253 | 1.910 | 0,0841 | 0,1583 | 0.536 | 3.558 |
Cable de Na (NA)
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES Y ELÉCTRICAS
Palabras clave:
Cable CAAI
Obtener una cita
Deje su información de contacto y obtenga una cotización gratuita del producto
Casos de proyectos
Zhengzhou Zoom Link Cable Co., Ltd. es una empresa de alta tecnología, de alto crecimiento, internacionalizada con una planta de producción integrada, integración de I + D, producción y ventas.
Productos relacionados
Zhengzhou Zoom Link Cable Co., Ltd. es una empresa de alta tecnología, de alto crecimiento, internacionalizada con una planta de producción integrada, integración de I + D, producción y ventas.
La línea cubierta alambre se utiliza sobre todo para las líneas secundarias de arriba de la distribución de 600V. No es un conductor eléctricamente aislado y se trata como conductor desnudo cuando se instala.
Para redes aéreas de distribución de energía eléctrica secundaria de bajo costo, en áreas urbanas y rurales. Ya sea en el poste o en los estuches de pared, con los accesorios apropiados. No es necesario usar aislantes.
Descenso de servicio Quadruplex
Conductor concéntrico o comprimido 1350-H19. Mensajero concéntrico del neutral de la aleación del filamento AAC, de ACSR o de AAAC
Conductor concéntrico o comprimido 1350-H19. Mensajero concéntrico del neutral de la aleación del filamento AAC, de ACSR o de AAAC